Бетонные кольца
Железобетонные кольца – одна из наиболее востребованных конструкций при постройке дома и обустройства коммуникаций. В зависимости от размера кольца для колодца могут применяться для газопроводных, водопроводных и канализационных коммуникаций. Цена на ЖБ кольца для колодцев в Рощино в нашей компании находится на максимально доступном уровне благодаря отсутствию посредников и большим объемом производства.
| Наименование | Цена |
|---|---|
| КС 7.3 | от 900 руб. |
| КС 7.3 с пазами | от 900 руб. |
| КС 7.6 | от 1100 руб. |
| КС 7.6 с пазами | от 1100 руб. |
| КС 7.9 | от 1400 руб. |
| КС 7.9 с пазами | от 1400 руб. |
| КС 8.9 | от 1500 руб. |
| КС 10.3 | от 1200 руб. |
| КС 10.3 с пазами | от 1200 руб. |
| КС 10.5 | от 1300 руб. |
| КС 10.6 | от 1300 руб. |
| КС 10.6 с пазами | от 1300 руб. |
| КС 10.9 | от 1600 руб. |
| КС 10.9 с пазами | от 1600 руб. |
| КС 15.3 | от 2000 руб. |
| КС 15.5 | от 2500 руб. |
| КС 15.6 | от 2500 руб. |
| КС 15.6 с пазами | от 2500 руб. |
| КС 15.9 | от 3100 руб. |
| КС 15.9 с пазами | от 3100 руб. |
| КС 20.3 | от 4100 руб. |
| КС 20.6 | от 4500 руб. |
| КС 20.9 | от 5150 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| ДК 7.6 | от 2150 руб. |
| ДК 7.9 | от 2300 руб. |
| ДК 10.9 | от 2900 руб. |
| ДК 10.9 с пазами | от 2900 руб. |
| ДК 15.6 | от 4600 руб. |
| ДК 15.6 с пазами | от 4600 руб. |
| ДК 15.9 | от 5300 руб. |
| ДК 15.9 с пазами | от 5300 руб. |
| ДК 20.6 | от 8650 руб. |
| ДК 20.9 | от 9100 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| ПК 10.3 | от 2300 руб. |
| ПК 10.6 | от 2500 руб. |
| ПК 10.9 | от 2850 руб. |
| ПК 10.9 с пазами | от 2850 руб. |
| ПК 10.9 с плк люком | от 3700 руб. |
| ПК 15.9 | от 5300 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| ПП 7 | от 800 руб. |
| ПП 10-2 | от 1200 руб. |
| ПП 10-1 с пазами | от 1250 руб. |
| ПП 15-2 | от 2800 руб. |
| ПП 20-2 | от 5000 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| ПН 7-0,1 | от 750 руб. |
| ПН 10-0,1 | от 1200 руб. |
| ПН 15-0,12 | от 2800 руб. |
| ПН 20-0,12 | от 5050 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| КО 2 | от 280 руб. |
| КО 3 | от 280 руб. |
| КО 4 | от 290 руб. |
| КО 5 | от 290 руб. |
| КО 6 | от 290 руб. |
| КО 7 | от 290 руб. |
| КО 10 | от 470 руб. |
Не нашли то, что искали?
Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время
Работаем со всеми формами оплаты
Преимущества и недостатки
Кольца ЖБИ для колодца – востребованное ЖБИ, которое обладает рядом преимуществ:
- Длительный срок службы. Для производства ЖБИ используется высококачественный тяжелый бетон и стальной каркас. Это гарантирует срок службы в несколько десятков лет даже при сильной нагрузке.
- Стойкость к негативным воздействиям. Колодезные кольца хорошо переносят постоянное воздействие влаги, низких температур и механических воздействий.
- Стойкость к смещению грунта. Это свойство важно при оборудовании колодца или другой коммуникации глубоко под землей.
- Простота и небольшие затраты при монтажных работах. В некоторых случаях установку можно провести даже без использования спецтехники.
- Высокий показатель влагонепроницаемости, благодаря которому сточные воды не попадут в колодец, а содержимое колодца – в грунт.
К недостаткам можно отнести разве что большой вес и объем, из-за которых доставка ЖБИ может вызвать сложности. Но при покупке колец КС на нашем заводе организуется быстрая доставка продукции непосредственно на строительную площадку.
Заказать ЖБИ с доставкой
Наша компания предлагает купить бетонные кольца по наиболее выгодной стоимости. Наша компания не только поставщик, но и производитель ЖБИ, что гарантирует высокое качество изделий, использование современного оборудования и наличие сертификатов.
Оставьте отзыв о нашей работе
Нам важно получать отзывы о нашей работе от клиентов компании
Наше местоположение на карте
Как сделать заказ
info@zhbi-roshchino.ru